top of page

Plan parcellaire 

immobilier_madagascar_nosyb_immobilier_madagascar_nosy_be_cap_dore_parcelles.jpeg

Voici le détails des terrains à vendre et vendus dans notre projet immobilier à Nosy-Bé : 

1 - 1606 m2 - Vendue
2 - 6023 m2 - Vendue
3 - 2927 m2 - Vendue

4 - 2925 m2 - Réservée
5 - 2892 m2 - Réservée
6 - 2573 m2 - Réservée
7 - 2838 m2 - Réservée

8 - 2883 m2 - Vendue
9 - 2088 m2 - Vendue
10 - 2811 m2 - Vendue
11 - 4820 m2 - Vendue
12 - 2822 m2 - Vendue

13 - 2006 m2 - Non disponible
14 - 1762 m2 - Non disponible
15 - 2079 m2 - Non disponible
16 - 2005 m2 - Disponible
17 - 1946 m2 - Disponible
18 - 1999 m2 - Disponible
19 - 2278 m2 - Vendue
20 - 2229 m2 - Disponible
21 - 2344 m2 - Disponible
22 - 2236 m2 - Disponible
23 - 2592 m2 - Vendue
24 - 2668 m2 - Vendue

25 - 2666 m2 - Disponible
26 - 2429 m2 - Disponible
27 - 5048 m2 - Disponible
28 - 5422 m2 - Disponible
29 - 4166 m2 - Vendue
30 - 1980 m2 - Vendue

31 - 4034 m2 - Disponible
32 - 4170 m2 - Vendue
33 - 2248 m2 - Disponible
34 - 4915 m2 - Disponible
35 - 2286 m2 - Disponible
36 - 2864 m2 - Vendue
37 - 5704 m2 - Disponible
38 - 5407 m2 - Disponible
39 - 4054 m2 - Disponible
40 - 4082 m2 - Disponible
41 - 6296 m2 - Disponible 
42 - 5373 m2 - Disponible
43 - 5329 m2 - Disponible
44 - 5729 m2 - Disponible
45 - 5656 m2 - Disponible
46 - 6991 m2 - Disponible
47 - 4327 m2 - Disponible
48 - 2381 m2 - Disponible
49 - 4817 m2 - Disponible 

50 - 5002 m2 - Disponible
51 - 1606 m2 - Disponible
52 - 3421 m2 - Disponible
53 - 4057 m2 - Disponible
54 - 4455 m2 - Disponible
55 - 5469 m2 - Disponible
56 - 2962 m2 - Disponible
57 - 3783 m2 - Disponible
58 - 4206 m2 - Disponible
59 - 4076 m2 - Disponible
60 - 4085 m2 - Disponible
61 - 3564 m2 - Disponible
62 - 3793 m2 - Disponible
63 - 4255 m2 - Disponible
64 - 2593 m2 - Disponible
65 - 2367 m2 - Disponible
66 - 4133 m2  
67 - 2767 m2  
68 - 1379 m2  
69 - 5637 m2  
70 - 4365 m2  
71 - 5621 m2  
72 - 2971 m2  
73 - 3178 m2  
74 - 5653 m2

Plan topographique et repérage

Le domaine du Cap Doré se situe sur l'ïle de Nosy-Bé, paradis de Madagascar, plus précisément dans la baie d'Andilana.

Le terrain est constitué d’une zone en pente en arrière plan, d’une zone intermédiaire au niveau des contreforts de la colline et d’une zone sensiblement plate le long de la frange littorale.

bottom of page